trasa 127 km

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 M 44 Calaj Juraj (1981) 11:03:43
2 2 M 40 Pospíšil Daniel (1988) 11:13:51
3 3 M 4 Kudelňák Oldřich (1980) 11:18:17
4 4 M 34 Lafata Ondřej (1987) 11:54:21
5 5 M 63 Horák Jakub (1990) 12:15:59
6 6 M 48 Pátek Ondřej (1989) 12:16:16
7 7 M 80 Hálek Jiří (1986) 12:16:36
8 8 M 35 Mišurec David (1981) 12:45:29
9 9 M 21 Zita Jiří (1982) 12:55:19
10 10 M 33 Barcal Petr (1979) 13:26:45
11 11 M 46 Bílek Karel (1979) 13:41:02
12 12 M 27 Rábik Jan (1978) 13:47:12
13 13 M 26 Šimek Jan (1976) 13:52:48
14 14 M 75 Fexa Pavel (1982) 14:36:04
15 15 M 24 Polívka Roman (1977) 14:40:27
16 16 M 20 Beneš Zdeněk (1980) 14:40:34
17 17 M 71 Přibyl Josef (1983) 14:41:45
18 18 M 60 Holek Martin (1986) 15:10:30
19 19 M 82 Čulák Milan (1973) 15:19:44
20 20 M 43 Linhart Jiří (1972) 15:32:00
21 21 M 51 Toman Jiří (1977) 15:38:06
22 22 M 28 Klíma David (1971) 15:39:23
23 23 M 47 Farbák Ivan (1969) 16:01:53
24 24 M 72 Ešler Daniel (1977) 16:02:05
25 25 M 42 Turek Michal (1982) 16:06:21
26 1 Z 12 Rubášová Petra (1970) 17:25:51
27 26 M 54 Pavlík Libor (1976) 17:25:59
28 2 Z 13 Konszká Eva (1996) 17:54:49
29 27 M 14 Kůs Marek (1972) 17:54:57
30 3 Z 6 Šafránková Blanka (1970) 17:59:04
31 4 Z 17 Čahojová Ivana (1964) 17:59:12
32 28 M 52 Linhart Milan (1964) 17:59:53
33 29 M 65 Kubica Radek (1988) 18:12:18
34 30 M 78 Holub Michal (1964) 18:33:46
35 31 M 59 Hofman Jiří (1970) 18:45:36
36 5 Z 31 Cerovská Ludmila (1987) 18:45:45
37 32 M 30 Zahrádka Vít (1978) 18:53:35
38 6 Z 18 Svobodová Michaela (1983) 18:53:58
39 33 M 11 Drazdík Filip (1995) 18:57:02
40 7 Z 29 Jakubová Pavlína (1968) 19:05:31
41 34 M 56 Šeda Jan (1962) 19:08:17
42 35 M 16 Hečko Eduard (1962) 19:41:14
43 36 M 81 Kutschka Petr (1967) 19:59:39
44 8 Z 10 Němečková Martina (1965) 21:14:52
45 37 M 38 Venczl Ferenc (1986) 21:33:21
46 38 M 37 Széll László (1966) 21:33:30
47 9 Z 66 Kubrichtová Eva (1975) 21:39:17
48 39 M 67 Kerlik Jiří (1971) 21:39:40
49 10 Z 32 Zelená Jaroslava (1978) 22:32:45
50 40 M 23 Jirout Jiří (1984) 22:35:15
51 41 M 73 Čihák Olaf (1978) 24:24:00
--- --- --- M 7 Vyskočil Radek (1970) DNF
--- --- --- M 74 Svoboda Zbyněk (1972) DNS
--- --- --- M 15 Krejčík Tomáš (1973) DNS
--- --- --- M 9 Matěja Jan (1976) DNF
--- --- --- M 8 Rössner Pavel (1971) DNS
--- --- --- Z 69 Spáčilová Šárka (1982) DNF
--- --- --- M 76 Váňa Miloslav (1963) DNS
--- --- --- M 5 Klíma Dušan (1997) DNS
--- --- --- M 70 Vrzáček Tomáš (1974) DNS
--- --- --- M 58 Nárožný Milan (1986) DNF
--- --- --- Z 57 Ženíšková Vendula (1975) DNF
--- --- --- M 22 Mahdal Vojtěch (1986) DNF
--- --- --- Z 25 Zelenková Klára (1988) DNS
--- --- --- M 49 Souček Miroslav (1968) DNS
--- --- --- M 2 Liška David (1977) DNF
--- --- --- M 19 Koza Pavel (1978) DNF
--- --- --- M 36 Karč Jakub (1974) DNS
--- --- --- M 1 Mašek Pavel (1974) DNF

Poslední aktualizace: 10.03.2019 14:22:22

http://www.prozavody.cz