Závod muži

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 1 MA 51 Gdula Lukáš (1991) 0:10:46
2 2 1 MB 39 Procházka Michal (1982) 0:11:26
3 3 2 MB 60 Kabelka Jiří (1977) 0:12:00
4 4 2 MA 54 Sedláček Jaroslav (2003) 0:12:03
5 5 3 MA 65 Axon Adam (2009) 0:12:06
6 6 3 MB 61 Šára Pavel (1974) 0:12:29
7 7 4 MA 99 Kasal Alexandr (1991) 0:12:46
8 8 5 MA 94 Ježek Jan (1985) 0:13:06
9 9 1 MC 70 Duchoň David (1971) 0:13:12
10 10 2 MC 13 Beneš Vladimír (1969) 0:13:21
11 11 6 MA 17 Jelínek Aleš (1995) 0:13:24
12 12 7 MA 58 Hach Lukáš (1984) 0:13:30
13 13 8 MA 53 Sedláček Patrik (2008) 0:13:50
14 14 9 MA 19 Jelínek Tomáš (1998) 0:13:59
15 15 3 MC 37 Smrčka Petr (1969) 0:14:04
16 16 4 MC 67 Wallenfels Jiří (1972) 0:14:19
17 17 10 MA 90 REYES Jose (1994) 0:14:21
18 18 4 MB 41 Lekeš Marek (1979) 0:14:33
19 19 5 MC 27 Vipler Pavel (1969) 0:14:36
20 20 1 MD 59 Vlček Bohumil (1960) 0:14:44
21 21 5 MB 98 Zelenka Jaroslav (1980) 0:14:45
22 22 11 MA 15 Boudník Michal (1999) 0:14:58
23 23 2 MD 48 Dvořák Petr (1961) 0:15:07
24 24 3 MD 83 Chlouba Luboš (1959) 0:15:14
25 25 6 MC 69 Randák Ondřej (1967) 0:15:21
26 26 7 MC 68 Matějovský Pavel (1965) 0:15:28
27 27 6 MB 72 Červ Martin (1975) 0:15:32
28 28 1 ME 73 Broum Pavel (1948) 0:15:38
29 29 7 MB 80 Šebek Jiří (1980) 0:15:56
30 30 8 MB 23 Halatka David (1980) 0:15:57
31 31 9 MB 96 Žák Hynek (1974) 0:16:09
32 32 4 MD 35 Holub Jaroslav (1962) 0:16:16
33 33 5 MD 18 Jelínek Pavel (1960) 0:16:25
34 34 8 MC 46 Kolbaba Pavel (1968) 0:16:47
35 35 12 MA 79 Petrányi Radoslav (1986) 0:16:54
36 36 10 MB 38 Hrbáček Tomáš (1978) 0:17:03
37 37 6 MD 92 Slamiak Stanislav (1962) 0:17:05
38 38 13 MA 84 Soldo Giami (1985) 0:17:08
39 39 9 MC 29 Dostál Martin (1971) 0:17:23
40 40 14 MA 40 Kohout Michael (1984) 0:17:41
41 41 11 MB 52 Trella Petr (1981) 0:17:42
42 42 15 MA 14 Beneš František (2010) 0:17:46
43 43 12 MB 93 Žák Libor (1980) 0:17:46
44 44 2 ME 22 Werner Petr (1951) 0:18:00
45 45 7 MD 57 Šnajberk Jiří (1957) 0:18:07
46 46 13 MB 77 Harvánek Tomáš (1979) 0:18:24
47 47 3 ME 63 Šejbl Václav (1944) 0:18:28
48 48 10 MC 21 Aldorf Luboš (1964) 0:19:03
49 49 4 ME 66 Nový Břetislav (1947) 0:19:28
50 50 8 MD 49 Janovský Stanislav (1960) 0:20:06
51 51 9 MD 91 Lafek Petr (1954) 0:20:15
52 52 16 MA 89 Redondo Asier (1987) 0:20:22
53 53 5 ME 86 Matiášek Petr (1946) 0:20:41
54 54 6 ME 95 Mucha Petr (1947) 0:21:43
55 55 7 ME 47 Paukert Milan (1950) 0:21:58
56 56 8 ME 71 Hybeš Bohumil (1950) 0:24:09
57 57 10 MD 74 Adámek Petr (1954) 0:24:30
58 58 11 MD 85 Kovanda Josef (1953) 0:25:08
59 59 9 ME 75 Březina Petr (1946) 0:25:35
60 60 12 MD 81 Ge Evžen (1954) 0:32:28
61 61 10 ME 88 Moch Ivan (1951) 0:41:34
62 62 13 MD 100 Poustecký Jan (1954) 0:51:43
--- --- --- MB 97 Vyskočil Jiří (1974) DNF

Poslední aktualizace: 31.12.2022 17:00:03

http://www.prozavody.cz