Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 M 53 Hryc Roland (1998) 0:20:02
2 2 M 30 Franěk Emil (1988) 0:21:17
3 3 M 16 Hušák Jan (1978) 0:22:09
4 4 M 98 Kubišta Martin (1983) 0:23:22
5 5 M 104 Havlík Tomáš (1986) 0:23:48
6 6 M 111 Oplatek Eduard (1975) 0:24:24
7 7 M 88 Švarc Michal (1987) 0:24:40
8 1 Z 86 Havránková Daniela (1982) 0:24:50
9 8 M 47 Palaščák Jan (1985) 0:25:26
10 9 1 M50 63 Polanský Michal (1974) 0:25:44
11 10 M 68 Stočes Martin (1989) 0:25:57
12 2 Z 20 Štěpánová Zdeňka (1992) 0:26:15
13 11 M 83 Rusnak Stepan (1978) 0:26:25
14 3 1 Z50 12 Mandová Simona (1974) 0:26:33
15 12 2 M50 69 Bruthans Martin (1974) 0:26:38
16 4 Z 105 Švarcová Hana (1982) 0:26:48
17 5 Z 129 Němcová Jana (1986) 0:26:53
18 13 M 84 Fotta Dan (1975) 0:27:06
19 14 M 31 Altman Jakub (1992) 0:27:09
20 15 M 125 Pokorný Ondřej (1975) 0:27:12
21 16 3 M50 48 Beran Karel (1974) 0:27:15
22 17 4 M50 46 Rybář Jan (1961) 0:27:23
23 18 M 66 Toman Bohumil (1980) 0:27:25
24 6 Z 49 Mlčochová Kateřina (1986) 0:27:28
25 19 M 75 Gabla Chrůďa (2011) 0:28:39
26 20 5 M50 100 Ret Michal (1973) 0:28:46
27 21 M 17 Buinov Konstantin (1980) 0:28:48
28 22 6 M50 101 Roštejnský Milan (1966) 0:28:49
29 23 7 M50 36 Jůzek Pavel (1974) 0:29:27
30 7 2 Z50 124 Doležalová Petra (1974) 0:29:42
31 8 Z 15 Hušáková Radana (1976) 0:30:00
32 24 M 110 Oplatek Petr (2012) 0:30:38
33 9 3 Z50 28 Janovská Zuzana (1974) 0:30:41
34 10 Z 58 Hajdova Faltova Pavla (1987) 0:30:44
35 25 M 27 Hriagyel Jiří (1976) 0:30:59
36 11 Z 11 Králová Veronika (1999) 0:31:21
37 26 M 25 Pospisil Jakub (1990) 0:31:37
38 12 Z 19 Schrötterová Soňa (1978) 0:31:45
39 27 M 120 Vokurka Jan (1975) 0:31:57
40 28 M 118 Kytka Jakub (1985) 0:32:08
41 13 Z 113 Mejzlíková Johana (2009) 0:32:13
42 29 8 M50 87 Vaňáč Martin (1972) 0:32:14
43 14 Z 21 Kortusová Daniela (1992) 0:32:17
44 30 M 114 Mejzlík Michal (1977) 0:32:18
45 31 9 M50 80 Kolář Jan (1969) 0:32:18
46 32 10 M50 3 Dvorský Ladislav (1973) 0:32:18
47 15 Z 70 Štěpánová Jana (1990) 0:32:21
48 33 11 M50 23 Starý Radek (1974) 0:32:29
49 34 12 M50 61 Hastík David (1965) 0:32:40
50 16 Z 29 Barášková Lucie (1977) 0:32:42
51 17 Z 116 Ponocná Jana (1980) 0:32:44
52 35 M 108 Růžička Jan (2008) 0:32:47
53 18 Z 117 Málková Olga (1984) 0:32:58
54 36 M 24 Ghalwash Ibrahim (1980) 0:33:22
55 37 13 M50 9 Brož Martin (1969) 0:33:28
56 38 M 96 Hostaša Martin (1991) 0:33:31
57 19 Z 56 Vorlíčková Jitka (1980) 0:33:40
58 39 M 57 Falta Jan (2012) 0:33:49
59 40 M 7 Tyl Jan (1980) 0:33:57
60 41 14 M50 79 Brauner Petr (1974) 0:34:10
61 20 Z 35 Snopek Miloslava (1975) 0:34:10
62 21 Z 8 Brožová Anežka (2007) 0:34:48
63 22 Z 44 Macek Kolmanová Petra (1993) 0:35:05
64 42 M 43 Macek Petr (1989) 0:35:05
65 23 Z 109 Růžičková Kristýna (2006) 0:35:08
66 24 Z 45 Voldánová Eva (1975) 0:35:13
67 43 15 M50 6 Sniegon Pavel (1974) 0:35:13
68 25 Z 92 Beutelhauserová Anna (1975) 0:35:30
69 44 M 62 Zobal Ondřej (1984) 0:35:43
70 45 M 71 Harašta Štefan (1979) 0:35:57
71 26 Z 102 Sekowská Martina (1975) 0:36:04
72 27 Z 95 Janatova Zuzana (1979) 0:36:09
73 28 Z 51 Bordovska Renata (1978) 0:36:18
74 29 4 Z50 112 Trková Marie (1969) 0:36:38
75 46 16 M50 67 Nykel Lumír (1967) 0:36:49
76 47 M 121 Štětina Adam (2009) 0:37:16
77 48 M 26 Murza Jozef (1975) 0:37:16
78 49 M 89 Rod Pavel (1992) 0:37:19
79 50 M 93 Skokan Tomáš (1994) 0:37:58
80 30 Z 77 Oplová Viktorie (2007) 0:38:10
81 31 Z 41 Husáková Zuzana (1994) 0:38:24
82 32 Z 55 Plana Lucie (1984) 0:38:42
83 33 Z 115 Jelenová Veronika (1988) 0:38:44
84 51 M 42 Lepič Radek (1990) 0:38:46
85 34 Z 50 Vlčková Jitka (1976) 0:39:27
86 52 17 M50 74 Ledvina Tomáš (1963) 0:39:47
87 35 Z 122 Štětinová Karolína (2006) 0:39:47
88 36 5 Z50 22 Soukupová Simona (1974) 0:39:58
89 37 Z 38 Musialová Lucie (1984) 0:40:07
90 38 Z 37 Vydržel Klára (1982) 0:40:07
91 53 M 39 Chlad Jan (1989) 0:40:08
92 54 M 94 Hajný Jan (1976) 0:40:12
93 39 Z 99 Bouberlová Jana (1983) 0:40:37
94 40 Z 54 Poštulková Eca (1984) 0:41:46
95 41 Z 127 Strnková Jana (1983) 0:42:32
96 42 Z 65 Fraňková Tereza (1992) 0:43:40
97 43 Z 59 Ghandi Sophia (2008) 0:44:09
98 44 Z 73 Ghandi Barbora (1979) 0:46:46
99 45 6 Z50 82 Zugarová Lucie (1973) 0:46:47
100 46 Z 72 Sedmíková Petra (1975) 0:46:49
101 47 Z 81 Kolářová Jana (1980) 0:46:51
102 55 18 M50 85 Třešňák Jiří (1974) 0:47:37
103 56 M 40 Míša Jindřich (2021) 0:53:02
104 57 19 M50 97 Ge Evžen (1954) 0:53:30

Poslední aktualizace: 19.06.2024 21:37:52

http://www.prozavody.cz