Petřín

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 M 19 Vocetka Tomáš (1992) 0:21:39
2 2 M 34 Franěk Emil (1988) 0:24:13
3 3 M 20 Buinov Aleksandr (2005) 0:24:33
4 4 M 7 Vojtisek Vladimir (1979) 0:24:43
5 5 M 82 Kubišta Martin (1983) 0:24:50
6 1 Z 50 Štěpánová Zdeňka (1992) 0:25:22
7 6 M 93 Turek Tomáš (1992) 0:25:37
8 2 Z 24 Anna Suchánková (2002) 0:25:46
9 7 M 44 Stočes Martin (1988) 0:25:48
10 8 M 11 Kašík Alexandr (1995) 0:25:51
11 9 M 58 Rusnak Stepan (1978) 0:26:23
12 10 M 40 Švarc Michal (1987) 0:26:39
13 11 M 26 Bruthans Martin (1974) 0:26:39
14 12 M 90 Pokorný Ondřej (1975) 0:27:19
15 13 M 10 Rouč Zdeněk (1992) 0:27:43
16 3 Z 86 Mlčochová Kateřina (1980) 0:27:49
17 14 M 64 Šamalík Theodor (2005) 0:28:39
18 15 M 83 Shavgaleev Denis (1979) 0:28:43
19 4 Z 92 Šperkerová Vendy (1974) 0:29:01
20 16 M 16 Gleitz Miroslav (1991) 0:29:09
21 5 Z 41 Kučerová Adéla (1992) 0:29:56
22 17 1 M50 57 Kněz Jiří (1969) 0:30:08
23 18 2 M50 13 Brož Martin (1969) 0:30:33
24 19 M 21 Buinov Konstantin (1980) 0:30:44
25 20 M 94 Pazourek Eduard (1995) 0:30:49
26 6 Z 56 Knězová Marie (2002) 0:30:49
27 21 3 M50 36 hastík david (1965) 0:30:54
28 7 Z 43 Kortusová Daniela (1992) 0:30:55
29 22 M 9 Kníř Tomáš (1993) 0:31:13
30 8 Z 60 Kozáková Nela (2000) 0:31:49
31 9 Z 59 Bednářová Aneta (2000) 0:31:49
32 23 M 35 Havel Lukáš (1985) 0:32:03
33 24 4 M50 69 Novák Jiří (1961) 0:32:13
34 25 5 M50 45 Mráz Marcel (1969) 0:32:33
35 26 6 M50 47 Schneider Zbyněk (1967) 0:32:35
36 27 M 76 Zobal Ondřej (1984) 0:32:42
37 28 M 53 Gabla Chrůďa (2011) 0:32:52
38 29 M 68 Pitař Michal (1994) 0:33:11
39 10 Z 55 Všianská Hana (1982) 0:33:14
40 11 1 Z50 66 Brabcová Radmila (1970) 0:33:45
41 30 M 28 Tuháček Tomáš (1993) 0:33:54
42 31 M 84 Brauner Petr (1974) 0:34:23
43 12 Z 85 Braunerová Lucie (1978) 0:34:23
44 13 Z 15 Barášková Lucie (1977) 0:34:32
45 14 Z 14 Brousilová Tereza (1995) 0:34:40
46 32 7 M50 78 Krofta Jiří (1955) 0:34:40
47 33 8 M50 18 Janeček Pavel (1959) 0:35:08
48 15 Z 70 Štěpánová Jana (1990) 0:35:12
49 16 Z 65 Šamalíková Kamila (2001) 0:35:33
50 17 Z 73 Janatová Zuzana (1979) 0:36:14
51 18 2 Z50 29 Tuháčková Lenka (1969) 0:36:19
52 34 9 M50 39 Ledvina Tomáš (1963) 0:36:22
53 35 M 51 Murza Jozef (1975) 0:36:28
54 19 Z 80 Marešová Kateřina (1982) 0:36:42
55 36 M 72 Hajný Jan (1976) 0:36:44
56 37 M 30 Macek Petr (1989) 0:36:53
57 20 Z 48 Bouberlová Jana (1980) 0:36:58
58 38 10 M50 54 Nikl Václav (1966) 0:37:14
59 21 Z 89 Sekowská Martina (1975) 0:38:11
60 39 M 88 Vaňáč Martin (1972) 0:38:11
61 22 Z 31 Kolmanová Petra (1993) 0:39:07
62 23 Z 8 Skopalová Soňa (1995) 0:39:42
63 40 M 79 Parai Daniel (1993) 0:41:02
64 24 Z 2 Vlachová Karolína (1990) 0:41:22
65 25 Z 67 Máthéová Beáta (1991) 0:41:32
66 26 3 Z50 33 Legnerova Katerina (1964) 0:41:45
67 41 11 M50 81 Ge Evžen (1954) 0:43:21
68 27 Z 46 Náměstniková Světlana (1980) 0:44:46

Poslední aktualizace: 08.09.2021 18:52:29

http://www.prozavody.cz