Hlavní závod

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 1 M39 6 Jadlovský Ondřej (1989) 1:18:06
2 2 2 M39 35 Veselovský Miroslav (1998) 1:20:49
3 3 3 M39 37 Kraus Daniel (1990) 1:21:25
4 4 4 M39 18 Blažek David (1990) 1:25:07
5 5 5 M39 49 Čapek Stanislav (1981) 1:25:49
6 6 6 M39 42 Cipra Jiří (1981) 1:28:23
7 7 7 M39 13 Vlas Jiří (1988) 1:28:59
8 8 1 M40 40 Sokol Martin (1979) 1:29:11
9 9 2 M40 19 Kepka Petr (1975) 1:29:40
10 10 8 M39 36 Káš František (1991) 1:29:47
11 11 9 M39 14 Behenský Jan (1991) 1:32:18
12 12 3 M40 5 Němců Honzík (1978) 1:32:21
13 13 4 M40 21 Mitáš Petr (1972) 1:32:35
14 14 5 M40 48 Wiesner Konstantin (1966) 1:34:59
15 15 6 M40 23 Balajka Martin (1976) 1:35:02
16 16 7 M40 50 Havránek Jiří (1972) 1:35:10
17 17 8 M40 15 Peteřík Tomáš (1980) 1:37:21
18 1 1 Z39 17 Kožíšková Hana (1983) 1:38:24
19 18 9 M40 28 Zámostný Pavel (1970) 1:38:27
20 19 10 M40 2 Žambůrek Karel (1969) 1:39:25
21 2 2 Z39 43 Vaculíková Veronika (1981) 1:39:28
22 20 10 M39 4 Paseka Štěpán (1989) 1:41:21
23 21 11 M39 10 Fedorčák Ondřej (1988) 1:41:21
24 22 12 M39 22 Pospíšil Martin (1985) 1:41:48
25 3 3 Z39 20 Soukupová Sandra (1986) 1:43:14
26 23 11 M40 8 Jůzek Pavel (1974) 1:43:17
27 24 12 M40 9 Antoš Jan (1974) 1:44:07
28 4 1 Z40 24 Císařová Dana (1979) 1:44:31
29 25 13 M40 25 Císař Jan (1980) 1:44:31
30 26 14 M40 31 Beneš Zdeněk (1980) 1:46:42
31 27 15 M40 51 Konečný Ivan (1962) 1:47:31
32 28 16 M40 33 Menza Martin (1976) 1:49:56
33 29 17 M40 30 Rais Karel (1968) 1:53:04
34 5 4 Z39 45 Kratochvílová Lucie (1982) 1:53:29
35 30 18 M40 11 Vlk Václav (1980) 1:53:29
36 31 13 M39 39 Morávek David (1990) 1:57:38
37 6 5 Z39 38 Mužíková Marie (1987) 1:57:38
38 7 6 Z39 26 Cingrošová Žaneta (1997) 2:04:05
39 8 2 Z40 29 Cingrošová Monika (1974) 2:04:06
40 32 19 M40 1 Liška David (1977) 2:05:40
41 9 3 Z40 47 Ondrová Dana (1974) 2:35:44
42 33 20 M40 46 Ondra Vladimír (1968) 2:35:44

Poslední aktualizace: 15.2.2020 21:38:05

http://www.prozavody.cz