Přípravka kluci (450 m)

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 1 M1 32 Berka Filip (2007) 0:01:54
2 2 2 M1 21 Ambruš Vojtěch (2008) 0:01:55
3 3 3 M1 33 Berka Lukáš (2007) 0:01:57
4 4 4 M1 26 Krenželok Kryštof (2008) 0:01:59
5 5 5 M1 14 Zounar Matyáš (2008) 0:01:59
6 6 6 M1 13 Vychodil Štěpán (2008) 0:02:02
7 7 7 M1 10 Němeček Filip (2009) 0:02:09
8 8 8 M1 29 Hrbek Martin (2009) 0:02:09
9 9 9 M1 3 Sadílek Tobiáš (2010) 0:02:10
10 10 10 M1 23 Randáček David (2010) 0:02:26
11 11 11 M1 1 Krejčí Oliver (2012) 0:02:34
12 12 12 M1 28 Hrbek Tomáš (2011) 0:02:49

Poslední aktualizace: 8.4.2018 9:42:11

http://www.prozavody.cz