Puštíkův vrch 2019

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 1 M60 4 Smrčka Miloš (1954) 0:19:15
2 2 1 M30 8 Květoň Jiří (1989) 0:20:34
3 3 2 M30 15 Petrányi Radoslav (1986) 0:23:54
4 10 Komínek Petr (2005) 0:25:24
5 4 3 M30 21 Brejcha Jaroslav (1985) 0:25:25
6 1 1 Z30 18 Lauberová Petra (1986) 0:26:12
7 2 1 Z40 6 Červená Vendula (1979) 0:26:30
8 3 2 Z40 17 Bařtipánová Ivana (1974) 0:27:10
9 4 3 Z40 2 Štrosová Alice (1970) 0:27:35
10 5 1 M50 3 Štros Ota (1965) 0:30:01
11 5 1 Z60 13 Zeidlerová Jarmila (1951) 0:38:45

Poslední aktualizace: 6.10.2019 11:39:23

http://www.prozavody.cz